Outer Dia. Imperial Outer Dia. Metric Part No. Leg Length mm Wall Thickness Centre Line Radius
1.25" 31.8mm ITE-045-125 140mm 1.6mm 47.7mm
1.50" 38.1mm ITE-045-150 140mm 1.6mm 57.1mm
2.00" 50.8mm ITE-045-200 140mm 1.6mm 76.2mm
2.50" 63.5mm ITE-045-250 140mm 2.0mm 96.8mm
3.00" 76.2mm ITE-045-300 140mm 2.0mm 114.3mm
3.50" 88.9mm ITE-045-350 165mm 2.0mm 133.5mm
4.00" 101.6mm ITE-045-400 185mm 2.0mm 152.8mm
5.00" 127.0mm ITE-045-500 185mm 2.0mm 190.5mm
SKU ITE-045
Brand Raceworks