The Brisk ER14YS Silver Racing Spark Plug features a 1.5 mm silver core that delivers superior electrical and thermal conductivity—offering a hotter, more consistent spark under extreme conditions. Ideal for high-compression, forced induction, alternative-fuel, or heavy-duty racing setups. Operates effectively even when fouling occurs, lowering ignition voltage requirements and improving coil longevity


Key Features

  • Silver fine-wire center electrode — superior heat & electrical conduction

  • 14 mm thread, 26.5 mm reach, gasket-seated, heat range 14

  • Resistor and projected tip design for reliable spark control

  • Handles tough fuels: E85, LPG, CNG, methanol, nitrous, race blends

  • Ideal for turbo, high-RPM, high-compression or legacy ignition systems

 

Auto compatibility list

Audi

Model Capacity Code kW Period Specification
A3 2.0L CZPB 140 11/16-on 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
A4 2.0L CNCD 165 09/13-10/15 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
A4 2.0L CVKB 140 10/15-01/19 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
A4 2.0L CYRB 185 10/15-02/20 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
A5 2.0L CNCD 165 09/13-07/17 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
A5 2.0L CVKB 140 03/17-on 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
A5 2.0L CYRB 185 03/17-on 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
A6 1.8L CYGA 140 03/15-06/19 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
A6 2.0L CYPA 185 05/16-06/19 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
A6 2.0L DKYA 140 09/19-on 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
A7 2.0L CYPA 185 05/16-10/18 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
A7 2.0L DKNA 180 07/19-on 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
Q2 2.0L CZPB 140 11/17-on 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
Q3 2.0L CULB 132 06/15-09/19 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
Q3 2.0L CZPA 132 01/20-on 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
Q3 2.0L DKTA 169 01/20-on 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
Q5 2.0L CNCD 165 10/12-10/15 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
Q5 2.0L CNCE 169 11/15-01/17 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
Q5 2.0L DAXB 185 02/17-on 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
S3 2.0L CJXB 206 11/13-08/14 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
S3 2.0L CJXD 213 11/16-ON 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
S3 2.0L CJXF 210 10/14-11/16 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
S3 2.0L DJHB 213 11/16-ON 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
TT 2.0L CHHC 169 02/15-ON 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
TT Quattro 2.0L CHHC 169 02/15-ON 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
TTS Quattro 2.0L CJFX 210 02/15-ON 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo

 

 

Kia

Model Capacity Code kW Period Specification
Stinger CK 3.3L G6DP 272 07/17-on V6, DI, DOHC, 24V, Twin Turbo

 

 

Mitsubishi

Model Capacity Code kW Period Specification
Lancer Evo IX 2.0L 4G63T 206 08/05-09/07 4 Cyl., MPFI, V-DOHC, 16V, Turbo
Lancer Evo IX 2.0L 4G63T 208 08/05-09/07 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V, Turbo, MIVEC

 

 

Porsche

Model Capacity Code kW Period Specification
911 Carrera 4 GTS, GTS (997) 3.8L M1.01 300 02/11-04/12 6 Cyl., MPFI, DOHC, 24V
911 Carrera 4S (997) 3.8L MA1.01 283 10/08-04/13 6 Cyl., MPFI, DOHC, 24V
911 Targa 4S (997) 3.8L MA1.01 261 10/08-04/13 6 Cyl., MPFI, DOHC, 24V
911 Turbo (991) 3.8L DABA 397 05/16-01/19 6 Cyl., MPFI, DOHC, 24V, Twin Turbo
911 Turbo (997) 3.8L MA1.70 368 01/10-06/12 6 Cyl., MPFI, DOHC, 24V, Twin Turbo
911 Turbo S (991) 3.8L DBCA 427 05/16-01/19 6 Cyl., MPFI, DOHC, 24V, Twin Turbo
911 Turbo S (997) 3.8L MA1.70S 390 01/10-06/12 6 Cyl., MPFI, DOHC, 24V, Twin Turbo
911 Turbo, Turbo S (991) 3.8L MA1.71 383-412 10/13-08/15 6 Cyl., MPFI, DOHC, 24V, Twin Turbo
Cayenne GTS (92A) 4.8L M48 309 09/12-09/14 V8, DI, DOHC, 32V
Cayenne Turbo (92A) 4.8L M48.52 368 07/10-09/14 V8, DI, DOHC, 32V, Twin Turbo
Cayenne Turbo (9PA) 4.8L M48.51 368-404 04/07-06/10 V8, MPFI, DOHC, 32V, Twin Turbo
Cayenne Turbo, Turbo S (92A) 4.8L M48.52 382-420 04/13-02/18 V8, DI, DOHC, 32V, Twin Turbo
Macan 2.0L CYPA 185 03/17-05/19 4 Cyl., DI, DOHC, 16V, Turbo
Macan GTS 3.0L DCNA 265 10/15-01/19 V6, DI, DOHC, 24V, Turbo
Macan S 3.0L CTMA 250 06/14-01/19 V6, DI, DOHC, 24V, Twin Turbo
Macan Turbo 3.6L CTLA 294 06/14-01/19 V6, DI, DOHC, 24V, Twin Turbo
Panamera Turbo (970) 4.8L M4870 368 09/09-01/17 V8, DI, DOHC, 32V, Twin Turbo
Panamera Turbo S (970) 4.8L M4870T 410 10/11-01/17 V8, DI, DOHC, 32V, Twin Turbo

 

 

Skoda

Model Capacity Code kW Period Specification
Karoq 2.0L DKZA 140 07/19-on 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
Kodiaq 2.0L CZPA 132 05/17-on 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
Octavia 1.8L CJSA, CJSB 132 11/12-04/17 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
Octavia RS 2.0L CHHA 169 11/16-on 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
Octavia RS 2.0L CHHB 162 04/13-04/17 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
Octavia RS 2.0L DLBA 180 10/17-on 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
Superb 2.0L CHHB 162 03/16-on 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
Superb 2.0L CJXA 206 09/15-on 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
Superb 2.0L DNUA 200 10/19-on 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo

 

 

Subaru

Model Capacity Code kW Period Specification
Impreza G3 WRX 2.5L EJ255 169 09/08-12/09 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V, Turbo
Impreza G3 WRX 2.5L EJ255 195 12/08-02/14 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V, Turbo
Impreza G3 WRX STI 2.5L EJ257 221 02/08-02/14 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V, Turbo
Impreza GD WRX 2.5L EJ255 169 10/05-09/07 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V, Turbo
Impreza GD WRX STI 2.5L EJ255 179 01/07-08/07 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V, Turbo
Impreza GD WRX STI 2.5L EJ257 206 10/05-08/07 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V, Turbo
Impreza GG WRX 2.5L EJ255 169 10/05-08/07 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V, Turbo
Impreza GH WRX 2.0L EJ205 168 12/02-09/05 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V, Turbo
Impreza GR WRX 2.5L EJ255 195 10/09-02/14 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V, Turbo
Impreza GR WRX STI 2.5L EJ257 221 02/08-02/14 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V, Turbo
Impreza GV WRX 2.5L EJ255 195 09/10-02/14 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V, Turbo
Impreza GV WRX STI 2.5L EJ257 221 09/10-02/14 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V, Turbo
Liberty BL 2.0L EJ20Y 190 08/04-07/06 4 Cyl., Turbo, MPFI, V-DOHC, 16V
Liberty BL 2.0L EJ20Y 200 08/04-07/06 4 Cyl., Turbo, MPFI, V-DOHC, 16V
Liberty BL GT 2.0L EJ20X 180 09/03-07/06 4 Cyl., Turbo, MPFI, V-DOHC, 16V
Liberty BL GT 2.5L EJ255 184 09/06-08/09 4 Cyl., Turbo, MPFI, DOHC, 16V
Liberty BL GT STI 2.0L EJ20X 190 09/03-07/06 4 Cyl., Turbo, MPFI, V-DOHC, 16V
Liberty BL GT STI 2.5L EJ255 194 04/07-09/08 4 Cyl., Turbo, MPFI, DOHC, 16V
Liberty BM GT 2.5L EJ255 195 10/09-11/12 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V, Turbo
Liberty BP GT 2.0L EJ20X 180 09/03-07/06 4 Cyl., Turbo, MPFI, V-DOHC, 16V
Liberty BP GT 2.0L EJ20Y 190 08/04-07/06 4 Cyl., Turbo, MPFI, V-DOHC, 16V
Liberty BP GT 2.5L EJ255 184 09/06-08/09 4 Cyl., Turbo, MPFI, DOHC, 16V
Liberty BP GT STI 2.0L EJ20X 190 01/06-07/06 4 Cyl., Turbo, MPFI, V-DOHC, 16V
Liberty BP GT STI 2.0L EJ20Y 200 01/06-07/06 4 Cyl., Turbo, MPFI, V-DOHC, 16V
Liberty BP GT STI 2.5L EJ255 194 01/06-07/06 4 Cyl., Turbo, MPFI, V-DOHC, 16V
Liberty BR GT 2.5L EJ255 195 10/09-01/15 4 Cyl., Turbo, MPFI, DOHC, 16V
WRX STI V1 2.5L EJ257 221 04/14-on 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V, Turbo

 

 

Volkswagen

Model Capacity Code kW Period Specification
Golf Mk7 1.8L CJSB 132 10/15-on 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
Golf Mk7 GTi 2.0L CHHA 169 03/14-on 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
Golf Mk7 GTi 2.0L CHHB 162 10/13-08/17 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
Golf Mk7 GTi 2.0L CJXE 195 04/16-12/17 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
Golf Mk7 GTi 2.0L CXDA 162 2016-on 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
Golf Mk7 GTi 2.0L DLBA 180 07/17-on 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
Golf Mk7 R 2.0L CJXB 206 11/13-08/17 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
Golf Mk7 R 2.0L CJXD 213 07/17-on 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
Golf Mk7 R 2.0L DJHB 213 07/17-on 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
Passat 3C 2.0L CJXA 206 09/15-10/19 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
Passat 3C 2.0L CZPB 140 11/19-on 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
Polo 6C GTi 1.8L DAJA 141 04/15-02/18 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
Polo 6C GTi 1.8L DAJB 141 04/15-02/18 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
Scirocco 2.0L CZPC 147 07/18-on 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
T-Roc 2.0L CZPB 140 07/17-on 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo
Tiguan 5N 2.0L CZPA 132 09/16-on 4 Cyl., Turbo, MPFI, DOHC, 16V

 

 

Volvo

Model Capacity Code kW Period Specification
S40 2.5L B5254T3 162 06/04-01/06 5 Cyl., MPFI, V-DOHC, 20V, Turbo
S40 2.5L B5254T7 169 09/10-04/13 5 Cyl., MPFI, V-DOHC, 20V, Turbo
S60 3.0L B6304T4 257 06/13-08/15 6 Cyl., MPFI, DOHC, 24V, Turbo
S60 3.0L B6304T5 258 03/15-08/15 6 Cyl., MPFI, DOHC, 24V, Turbo
S60 R 2.5L B5254T4 220 11/03-10/05 5 Cyl., MPFI, DOHC, 20V, Turbo
S60 T6 3.0L B6304T4 224 12/10-09/15 6 Cyl., MPFI, DOHC, 24V, Turbo
S60 T6 3.0L B6304T4 242 11/11-02/13 6 Cyl., MPFI, DOHC, 24V, Turbo
S80 3.0L B6304T2 210 11/08-08/10 6 Cyl., MPFI, DOHC, Turbo, 24V
S80 3.0L B6304T4 224 09/10-06/18 6 Cyl., MPFI, DOHC, 24V, Turbo
V40 2.0L B5204T8 132 02/13-08/15 5 Cyl., DI, DOHC, 20V, Turbo
V40 2.5L B5254T12 187 02/13-10/14 5 Cyl., MPFI, DOHC, 20V, Turbo
V40 Cross Country 2.5L B5254T12 187 09/13-08/15 5 Cyl., MPFI, DOHC, 20V, Turbo
V50 2.5L B5254T3 162 06/04-08/10 5 Cyl., MPFI, V-DOHC, Turbo, 20V
V50 2.5L B5254T7 169 03/07-10/09 5 Cyl., MPFI, V-DOHC, Turbo, 20V
V60 3.0L B6304T4 224 03/11-01/14 6 Cyl., MPFI, DOHC, 24V, Turbo
V70 2.5L B5254T10 210 03/08-08/10 5 Cyl., MPFI, V-DOHC, Turbo, 24V
V70 2.5L B5254T6 147 08/07-12/09 5 Cyl., MPFI, V-DOHC, Turbo, 24V
V70 3.0L B6304T2 210 2008-2008 6 Cyl., MPFI, DOHC, 24V, Turbo
V70 3.0L B6304T4 210 03/08-08/10 6 Cyl., MPFI, V-DOHC, Turbo, 24V
V70 3.0L B6304T4 224 09/10-on 6 Cyl., MPFI, V-DOHC, Turbo, 24V
V70 R 2.5L B5254T4 220 11/03-07/05 5 Cyl., MPFI, V-DOHC, Turbo, 20V
XC60 3.0L B6304T2 210 03/09-08/10 6 Cyl., MPFI, V-DOHC, Turbo, 24V
XC60 3.0L B6304T4 224 09/10-08/15 6 Cyl., MPFI, DOHC, 24V, Turbo
XC60 3.0L B6304T4 242 09/10-08/15 6 Cyl., MPFI, DOHC, 24V, Turbo

 

 

SKU ER14YS
Brand Brisk